日期 | 天 | 公共假期 | 州 |
1月1日 | 星期六 | 新年 | 全国 |
1月3日 | 星期一 | 新年假日 | 全国 |
1月5日 | 星期三 | 德文港杯 | 塔斯马尼亚 |
1月26日 | 星期三 | 澳洲国庆日 | 全国 |
2月14日 | 星期一 | 皇家荷伯特赛艇会 | 塔斯马尼亚 |
2月23日 | 星期三 | 朗赛斯顿杯 | 塔斯马尼亚 |
3月1日 | 星期二 | 国王岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
3月7日 | 星期一 | 劳动节 | 西澳 |
3月14日 | 星期一 | 阿德莱德杯 | 南澳 |
3月14日 | 星期一 | 坎培拉日 | 澳洲首都领地 |
3月14日 | 星期一 | 八小时日 | 塔斯马尼亚 |
3月14日 | 星期一 | 劳动节 | 维多利亚 |
4月15日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
4月16日 | 星期六 | 复活节星期六 | 全国除了 塔斯马尼亚 & 西澳 |
4月17日 | 星期日 | 复活节星期日 | 全国除了北领地, 南澳 & 塔斯马尼亚 |
4月18日 | 星期一 | 复活节星期一 | 全国 |
4月19日 | 星期二 | 复活节星期二 * | 塔斯马尼亚 |
4月25日 | 星期一 | 澳纽军团日 | 全国 |
5月2日 | 星期一 | 劳动节 | 昆士兰 |
5月2日 | 星期一 | 五月节 | 北领地 |
5月6日 | 星期五 | AGFEST 环形山头 | 塔斯马尼亚 |
5月30日 | 星期一 | 和解日 | 澳洲首都领地 |
6月6日 | 星期一 | 西澳日 | 西澳 |
6月13日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | 全国除了 昆士兰 & 西澳 |
7月1日 | 星期五 | 爱丽斯泉农展会日 | 北领地 |
7月8日 | 星期五 | 泰能特溪农展会日 | 北领地 |
7月15日 | 星期五 | 凯瑟琳农展会日 | 北领地 |
7月22日 | 星期五 | 达尔文农展会日 | 北领地 |
8月1日 | 星期一 | 野餐日 | 北领地 |
8月10日 | 星期三 | 皇家昆士兰农展会 * | 昆士兰 |
8月19日 | 星期五 | 波劳罗拉农展会日 | 北领地 |
TBA |
| 澳式足球联盟总决赛 | 维多利亚 |
9月26日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | 西澳 |
9月30日 | 星期五 | 博尼农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月3日 | 星期一 | 劳动节 | 澳洲首都领地, 新南威尔士 & 南澳 |
10月3日 | 星期一 | 英女皇寿辰 | 昆士兰 |
10月6日 | 星期四 | 皇家朗赛斯顿农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月14日 | 星期五 | 费莲达岛农展会 | 塔斯马尼亚 |
10月20日 | 星期四 | 皇家荷伯特农展会 | 塔斯马尼亚 |
11月1日 | 星期二 | 墨尔本杯日 * | 维多利亚 |
11月7日 | 星期一 | 朗赛斯顿康乐日 | 塔斯马尼亚 |
11月25日 | 星期五 | 德文港农展会 | 塔斯马尼亚 |
12月24日 | 星期六 | 圣诞节前夕 * | 北领地, 昆士兰 & 南澳 |
12月25日 | 星期日 | 圣诞节 | 全国 |
12月26日 | 星期一 | 节礼日 | 全国除了 南澳 |
12月26日 | 星期一 | 宣言日 | 南澳 |
12月26日 | 星期一 | 圣诞节假日 | 北领地, 南澳 & 西澳 |
12月27日 | 星期二 | 圣诞节假日 | 全国除了 北领地, 南澳 & 西澳 |
12月27日 | 星期二 | 节礼日假日 | 北领地 & 西澳 |
12月27日 | 星期二 | 宣言日假日 | 南澳 |
12月31日 | 星期六 | 除夕 * | 北领地 & 南澳 |