汇率网(www.HuiLvWang.com)

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
2025年2月末本外币存款余额317.66万亿元,同比增长7.1% 汇率网论坛 汇率网 2025-3-15 08446 汇率网 2025-3-15 10:15
2025年2月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.95% 汇率网论坛 汇率网 2025-3-15 08701 汇率网 2025-3-15 10:15
2025年2月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.18万亿元 汇率网论坛 汇率网 2025-3-15 06778 汇率网 2025-3-15 10:14
2025年1月份Swift全球支付货币排名统计: 人民币占比3.79%排第四attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2025-2-22 015721 汇率网 2025-2-22 09:46
世界上最值钱的货币排行榜TOP10:币种汇率最高的10个attach_img digest 海外生活和投资 汇率网 2025-2-22 09969 汇率网 2025-2-22 09:41
东南亚各国货币兑换人民币,大概汇率多少? 海外生活和投资 汇率网 2025-2-22 013737 汇率网 2025-2-22 09:38
一亿越南盾多少人民币?一亿越南盾可以兑换人民币多少?attach_img 海外生活和投资 汇率网 2025-2-22 018838 汇率网 2025-2-22 09:28
2024年美元指数上涨7.1%,世界主要货币兑换美元跌幅排名 汇率网论坛 汇率网 2025-2-16 010897 汇率网 2025-2-16 10:14
2024年中国贸易逆差榜:TOP30国家和地区名字attach_img digest 跨境电商-外贸行业工作交流平台 小小 2025-2-14 07734 小小 2025-2-14 19:23
生产企业和外贸企业出口退税的区别attach_img 跨境电商-外贸行业工作交流平台 外贸原单Eva 2025-2-14 06130 外贸原单Eva 2025-2-14 19:15
2025年1月份经常项下跨境人民币结算金额为1.43万亿元 汇率网论坛 汇率网 2025-2-14 09199 汇率网 2025-2-14 19:11
2025年1月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.86% 汇率网论坛 汇率网 2025-2-14 010694 汇率网 2025-2-14 19:07
2025年1月末本外币存款余额312.95万亿元,同比增长5.9% 汇率网论坛 汇率网 2025-2-14 010584 汇率网 2025-2-14 19:06
2025年1月末本外币贷款余额264.6万亿元,同比增长7% 汇率网论坛 汇率网 2025-2-14 010394 汇率网 2025-2-14 19:06
2025年1月末广义货币(M2)同比增长7%,狭义货币(M1)同比增长0.4%digest 汇率网论坛 汇率网 2025-2-14 08687 汇率网 2025-2-14 19:05
2024年经常项下跨境人民币结算金额为16.27万亿元 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 08846 汇率网 2025-1-14 23:33
2024国家外汇储备余额3.2万亿美元, 外汇储备折合人民币23万亿 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 08631 汇率网 2025-1-14 23:33
2024年12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.57% 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 010181 汇率网 2025-1-14 23:32
2024年12月末本外币存款余额308.38万亿元,同比增长6.4% 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 010052 汇率网 2025-1-14 23:31
2024年12月末本外币贷款余额259.58万亿元,同比增长7.2% 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 010585 汇率网 2025-1-14 23:31
2024年12月广义货币(M2)同比增长7.3%,狭义货币(M1)同比下降1.4%digest 汇率网论坛 汇率网 2025-1-14 09993 汇率网 2025-1-14 23:30
2024年11月末中国外汇储备规模为32659亿美元,黄金储备增加attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-12-7 012293 汇率网 2024-12-7 23:52
2024年10月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.31万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 09341 汇率网 2024-11-11 16:42
2024年10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.59% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 011951 汇率网 2024-11-11 16:41
2024年10月末,本外币存款余额307.44万亿元,同比增长7% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 011089 汇率网 2024-11-11 16:40
2024年10月末本外币贷款余额258.18万亿元,同比增长7.5% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 011446 汇率网 2024-11-11 16:40
2024年10月末广义货币(M2)同比增长7.5%,狭义货币(M1)余额降6.1%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 012217 汇率网 2024-11-11 16:40
截止2024年9月末,国家外汇储备余额为3.32万亿美元digest 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 09103 汇率网 2024-11-7 11:33
2024年9月末广义货币(M2)余额同比增长6.8%,M1同比下降7.4% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 012558 汇率网 2024-11-7 11:30
2024年9月末本外币贷款余额257.71万亿人民币,同比增长7.6% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 011376 汇率网 2024-11-7 11:29
2024年9月末本外币存款余额306.83万亿人民币,同比增长7.1% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 012117 汇率网 2024-11-7 11:29
2024年9月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.78% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 012304 汇率网 2024-11-7 11:28
2024年前三季度经常项下跨境人民币结算金额为11.76万亿 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 09365 汇率网 2024-11-7 11:27
2024年8月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.26万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 010819 汇率网 2024-9-14 23:00
2024年8月银行间人民币市场以拆借、现券和回购合计181.78万亿 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 013247 汇率网 2024-9-14 23:00
2024年8月末本外币存款余额303.21万亿元,同比增长6.6% 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 013669 汇率网 2024-9-14 22:59
2024年8月末本外币贷款余额256.24万亿元,同比增长8% 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 013447 汇率网 2024-9-14 22:58
2024年8月末广义货币(M2)同比增长6.3%,狭义货币(M1)同比降7.3%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 014661 汇率网 2024-9-14 22:58
截至2024年8月末中国外汇储备规模为32882.15亿美元,升幅0.98%attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-9-7 016794 汇率网 2024-9-7 15:22
2024年7月份Swift人民币国际支付价值份额上升至4.74% 排第四attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-8-23 016979 汇率网 2024-8-23 09:12
2024年7月份经常项下跨境人民币结算金额为1.42万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 010805 汇率网 2024-8-13 21:12
2024年7月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.81% 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 014635 汇率网 2024-8-13 21:11
2024年7月末本外币存款余额300.88万亿元,同比增长6.2% 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 014456 汇率网 2024-8-13 21:11
2024年7月末本外币贷款余额255.43万亿元,同比增长8.3% 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 014211 汇率网 2024-8-13 21:10
2024年7月末人民币广义货币(M2)余额303.31万亿元,同比增长6.3%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 012247 汇率网 2024-8-13 21:10
截至2024年7月末中国外汇储备规模为32564亿美元,增340亿美元attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-8-8 017283 汇率网 2024-8-8 09:46
2024年上半年经常项下跨境人民币结算金额为7.71万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 011724 汇率网 2024-7-12 22:08
2024年6月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.87% 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 015373 汇率网 2024-7-12 22:08
2024年6月末,本外币存款余额301.68万亿元,同比增长6% 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 014514 汇率网 2024-7-12 22:07
2024年6月,末本外币贷款余额255.32万亿元,同比增长8.3% 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 014350 汇率网 2024-7-12 22:06

手机版|Calendar|品质协会|世界时钟|年龄计算器|小写转大写|在线计时器|周数万年历|汇率网(www.HuiLvWang.com)

GMT+8, 2026-9-9 02:23 , Processed in 0.054477 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部