汇率网(www.HuiLvWang.com)

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
2024年10月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.31万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 0387 汇率网 2024-11-11 16:42
2024年10月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.59% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 0393 汇率网 2024-11-11 16:41
2024年10月末,本外币存款余额307.44万亿元,同比增长7% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 0397 汇率网 2024-11-11 16:40
2024年10月末本外币贷款余额258.18万亿元,同比增长7.5% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 0390 汇率网 2024-11-11 16:40
2024年10月末广义货币(M2)同比增长7.5%,狭义货币(M1)余额降6.1%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-11-11 0468 汇率网 2024-11-11 16:40
截止2024年9月末,国家外汇储备余额为3.32万亿美元digest 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 0454 汇率网 2024-11-7 11:33
2024年9月末广义货币(M2)余额同比增长6.8%,M1同比下降7.4% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 0451 汇率网 2024-11-7 11:30
2024年9月末本外币贷款余额257.71万亿人民币,同比增长7.6% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 0450 汇率网 2024-11-7 11:29
2024年9月末本外币存款余额306.83万亿人民币,同比增长7.1% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 0449 汇率网 2024-11-7 11:29
2024年9月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.78% 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 0470 汇率网 2024-11-7 11:28
2024年前三季度经常项下跨境人民币结算金额为11.76万亿 汇率网论坛 汇率网 2024-11-7 0442 汇率网 2024-11-7 11:27
2024年8月份,经常项下跨境人民币结算金额为1.26万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 01890 汇率网 2024-9-14 23:00
2024年8月银行间人民币市场以拆借、现券和回购合计181.78万亿 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 01701 汇率网 2024-9-14 23:00
2024年8月末本外币存款余额303.21万亿元,同比增长6.6% 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 01669 汇率网 2024-9-14 22:59
2024年8月末本外币贷款余额256.24万亿元,同比增长8% 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 01638 汇率网 2024-9-14 22:58
2024年8月末广义货币(M2)同比增长6.3%,狭义货币(M1)同比降7.3%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-9-14 01788 汇率网 2024-9-14 22:58
截至2024年8月末中国外汇储备规模为32882.15亿美元,升幅0.98%attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-9-7 02108 汇率网 2024-9-7 15:22
2024年7月份Swift人民币国际支付价值份额上升至4.74% 排第四attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-8-23 02635 汇率网 2024-8-23 09:12
2024年7月份经常项下跨境人民币结算金额为1.42万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 02109 汇率网 2024-8-13 21:12
2024年7月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.81% 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 02058 汇率网 2024-8-13 21:11
2024年7月末本外币存款余额300.88万亿元,同比增长6.2% 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 02202 汇率网 2024-8-13 21:11
2024年7月末本外币贷款余额255.43万亿元,同比增长8.3% 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 02123 汇率网 2024-8-13 21:10
2024年7月末人民币广义货币(M2)余额303.31万亿元,同比增长6.3%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-8-13 02606 汇率网 2024-8-13 21:10
截至2024年7月末中国外汇储备规模为32564亿美元,增340亿美元attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-8-8 02788 汇率网 2024-8-8 09:46
2024年上半年经常项下跨境人民币结算金额为7.71万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 02955 汇率网 2024-7-12 22:08
2024年6月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.87% 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 02876 汇率网 2024-7-12 22:08
2024年6月末,本外币存款余额301.68万亿元,同比增长6% 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 02623 汇率网 2024-7-12 22:07
2024年6月,末本外币贷款余额255.32万亿元,同比增长8.3% 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 02652 汇率网 2024-7-12 22:06
2024年6月末人民币M2 305.02万亿元, M2同比增长6.2%, M1同比下降5%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-7-12 02880 汇率网 2024-7-12 22:05
截至2024年6月末中国外汇储备规模为32224亿美元,黄金储备...attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-7-7 03847 汇率网 2024-7-7 22:14
截至2024年5月末中国外汇储备规模为32320.39亿美元,增幅0.97%attach_img digest 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 04010 汇率网 2024-6-20 15:49
2024年5月份经常项下跨境人民币结算金额为1.3万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 03176 汇率网 2024-6-20 15:43
2024年5月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.85% 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 03288 汇率网 2024-6-20 15:42
2024年前五个月人民币存款增加9万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 03188 汇率网 2024-6-20 15:42
2024年前五个月人民币贷款增加11.14万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 03104 汇率网 2024-6-20 15:41
2024年5月末人民币广义货币(M2)余额301.85万亿元, 同比增长7%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-6-20 03654 汇率网 2024-6-20 15:41
2024年4月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.87% 汇率网论坛 汇率网 2024-5-11 03400 汇率网 2024-5-11 21:21
2024年4月末人民币存款余额291.59万亿元,同比增长6.6% 汇率网论坛 汇率网 2024-5-11 03442 汇率网 2024-5-11 21:20
2024年4月末人民币贷款余额247.78万亿元,同比增长9.6% 汇率网论坛 汇率网 2024-5-11 03260 汇率网 2024-5-11 21:20
2024年4月末人民币广义货币(M2)余额301.19万亿元, 同比增长7.2%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-5-11 04330 汇率网 2024-5-11 21:19
2024年3月末人民币广义货币(M2)余额304.8万亿元,同比增长8.3%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-4-19 04357 汇率网 2024-4-19 12:41
2024年一季度人民币贷款增加9.46万亿元,本外币贷款余额251万 汇率网论坛 汇率网 2024-4-19 03267 汇率网 2024-4-19 12:41
2024年3月末一季度人民币存款增加11.24万亿元 汇率网论坛 汇率网 2024-4-19 03330 汇率网 2024-4-19 12:40
2023年末中国银行业对外金融资产14901亿美元,负债13205亿美元 汇率网论坛 汇率网 2024-3-29 03617 汇率网 2024-3-29 11:21
你们销售的是***正品吗?英语怎么说? 跨境电商-外贸行业工作交流平台 汇率网 2024-3-18 03685 汇率网 2024-3-18 12:11
2024年2月份经常项下跨境人民币结算金额为10461亿人民币 汇率网论坛 汇率网 2024-3-15 03103 汇率网 2024-3-15 20:04
2024年2月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.85% 汇率网论坛 汇率网 2024-3-15 03328 汇率网 2024-3-15 20:03
2024年2月末本外币存款余额296.58万亿人民币,同比增长8.1% 汇率网论坛 汇率网 2024-3-15 03100 汇率网 2024-3-15 20:03
2024年2月末本外币贷款余额248.67万亿人民币,同比增长9.7% 汇率网论坛 汇率网 2024-3-15 03051 汇率网 2024-3-15 20:02
2024年2月末广义货币(M2)余额299.56万亿人民币,同比增长8.7%digest 汇率网论坛 汇率网 2024-3-15 04045 汇率网 2024-3-15 20:00

2024带周数万年历|手机版|品质协会|天数计算器|在线计时器|小写转大写|汇率网(www.HuiLvWang.com)

GMT+8, 2024-12-5 03:37 , Processed in 0.055762 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部